| Motor | 1.6 16 V | 1.5 dCI 105 bg | 1.4 130 Impressor |
| Silindir Hacmi (cm3) | 1598 | 1461 | 1397 |
| Çap x Strok (mm) | 79,5 x 80,5 | 76 x 80,5 | 78x73,1 |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Sıkıştırma Oranı | 9,7 / 1 | 15,3 / 1 | 9,1/1 |
| Supap Sayısı | 16 | 8 | 16 |
| Maksimum Tork Nm CEE | 151 | 240 | 190 |
| Maksimum Güç Devri (dev/dak.) | 6000 | 4000 | 5500 |
| Maksimum Tork Devri (dev/dak.) | 4250 | 2000 | 2250 |
| Maksimum Güç kw (bg/din) | 81 (110) | 78 (105) | 96 (130) |
| Emisyon Normu | Euro4 | Euro4 | Euro5 |
| Aktarma Organları | |||
| Vites Kutusu Tipi | Mekanik (6 ileri) | Mekanik (6 ileri) | Mekanik (6 ileri) |
| Güçler | |||
| Maksimum Hız (km/s) | 195 | 190 | 205 |
| 0-100 km/s (sn) | 10,5 | 10,9 | 9,6 |
| Direksiyon | |||
| Dönüş Çapı Kaldırım (m) | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| Ağırlıklar | |||
| Aracın Üst Yapılı ve Yürür Vaziyette Kütlesi | 1280 | 1280 | 1270 |
| Tüketim Değerleri (80 / 1268 CE) | |||
| Yakıt Deposu Kapasitesi (l) | 60 | 60 | 60 |
| CO2 (g/km) | 162 | 120 | 153 |
| Şehiriçi | 9,2 | 5,5 | 8,8 |
| Şehirdışı | 5,5 | 4 | 5,3 |
| Karışık | 6,9 | 4,5 | 6,6 |
| Fren Sistemi ve Lastikler | |||
| Ön: Hava Kanallı Disk (DV) (mm) | DV 280 | DV 280 | DV 280 |
| Arka: Düz Disk (DP) (mm) | DP 260 | DP 260 | DP 260 |
Sayfa Özeti: Teknik Özellikler
Anahtar Kelimeler: